성가요양원 ≫ 입소안내
카리타스 정신을 바탕으로 한 인간존중의 실현

대상
노인장기요양보험법에 따라 1-5등급 시설급여 판정을 받은 어르신
입소절차
입소 상담
입소 신청
입소 및 이용계약
서비스제공 계획수립
서비스제공
입소서류
- 장기요양인정서
- 표준장기이용계획서
- 건강 진단서
- 처방전
- 의사소견서
- 주민등록등본
- 가족관계증명서
- 도장 및 신분증
- 코로나검사결과지
- 의료급여수급권자증명서(해당자에 한함)
문의전화 : ☎ 054) 976-8236
입소비용
<단위 : 원, 2021.01.01.기준>
등급 | 일수 | 본인부담금 | 비급여 (식대/간식) |
총계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반(20%) | 경감(12%) | 경감(8%) | 일반(20%) | 경감(12%) | 경감(8%) | |||
1등급 | 28 | 402,640 | 241,580 | 161,050 | 200,000 | 602,640 | 441,580 | 361,050 |
30 | 431,400 | 258,840 | 172,560 | 631,400 | 458,840 | 372,560 | ||
31 | 445,780 | 267,460 | 178,310 | 645,780 | 467,460 | 378,310 | ||
2등급 | 28 | 373,570 | 224,140 | 149,430 | 200,000 | 573,570 | 424,140 | 349,430 |
30 | 400,260 | 240,150 | 160,100 | 600,260 | 440,150 | 360,100 | ||
31 | 413,600 | 248,160 | 165,440 | 613,600 | 448,160 | 365,440 | ||
3~5등급 | 28 | 344,510 | 206,700 | 137,800 | 200,000 | 554,510 | 406,700 | 337,800 |
30 | 369,120 | 221,470 | 147,640 | 569,120 | 421,470 | 347,640 | ||
31 | 381,420 | 228,850 | 152,560 | 581,420 | 428,850 | 352,560 |
※ 노인장기요양보험 수가에 따라 변동 될 수 있습니다. (기초생활 수급권자 전액 무료)
계약의사 진찰에 따른 회당 본인부담금
<단위 : 원>
구분 | 진료비용 | 본인부담금(기준) | ||
---|---|---|---|---|
일반(20%) | 감경(12%) | 감경(8%) | ||
재진비용 | 11,780 | 2,350 | 1,410 | 940 |
초진비용 | 16,480 | 3,290 | 1,970 | 1,310 |